Indeks Uangpedia 25 adalah suatu indeks saham dari 25 saham perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Indeks Uangpedia 25 secara resmi dirilis berdasarkan harga saham pada 29 Februari 2016. Tanggal yang dipilih memang unik karena merupakan tahun kabisat.
Saham yang terpilih untuk dimasukkan dalam Indeks Uangpedia 25 diseleksi berdasarkan sektor-sektor yang diperkirakan akan bangkit di masa depan.
Selain berdasarkan sektor-sektor yang diperkirakan berkinerja kinclong di masa depan, pemilihan Indeks Uangpedia 25 dipilih melalui perusahaan-perusahaan publik yang laporan keuangannya relatif bagus.
Untuk meniru Uangpedia 25, ikuti aturan berikut.
Jadi kalau seorang investor memiliki uang Rp 100 juta untuk dibenamkan ke dalam 25 saham terpilih dari Uangpedia, bukan berarti uang investor akan dibagi sama rata Rp 4 juta ke masing-masing emiten. Tetapi berbeda-beda pengalokasian dananya, tergantung pada bobot dari masing-masing emiten yang dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar.
Komposisi Index Uangpedia® 25 Per 2 Juni 2020
Berikut adalah daftar saham yang ada di Uangpedia 25®, daftar saham yang baru masuk, dan daftar saham yang keluar.
A. Uangpedia 25®
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 0.93 |
| 2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 8.40 |
| 3 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 6.31 |
| 4 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 2.75 |
| 5 | BRIS | PT Bank BRI Syariah Tbk | 2.52 |
| 6 | BTPS | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk | 2.00 |
| 7 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 4.30 |
| 8 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 4.87 |
| 9 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 0.84 |
| 10 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 6.79 |
| 11 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 3.06 |
| 12 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 2.61 |
| 13 | INDY | Indika Energy Tbk. | 1.37 |
| 14 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 1.44 |
| 15 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 3.08 |
| 16 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 18.61 |
| 17 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 0.59 |
| 18 | MDLN | Modernland Realty Ltd. Tbk | 3.29 |
| 19 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 3.75 |
| 20 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) | 3.02 |
| 21 | PTRO | Petrosea Tbk. | 0.26 |
| 22 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 12.64 |
| 23 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 3.79 |
| 24 | TINS | Timah (Persero) Tbk. | 1.95 |
| 25 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 0.82 |
Bobot dihitung berdasarkan harga tanggal 2 Juni 2020. Bobot ini akan berubah ketika harga berubah.
B. Daftar yang masuk
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 8.40 |
| 2 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 2.75 |
| 3 | BRIS | PT Bank BRI Syariah Tbk | 2.52 |
| 4 | BTPS | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk | 2.00 |
| 5 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 4.87 |
| 6 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 6.79 |
| 7 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 1.44 |
| 8 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 18.61 |
| 9 | MDLN | Modernland Realty Ltd. Tbk | 3.29 |
| 10 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 12.64 |
| 11 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 0.82 |
Bobot dihitung berdasarkan harga tanggal 2 Juni 2020. Bobot ini akan berubah ketika harga berubah.
C. Daftar yang keluar
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 1.24 |
| 2 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 4.62 |
| 3 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 3.03 |
| 4 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 1.14 |
| 5 | ELSA | Elnusa Tbk. | 0.51 |
| 6 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 1.34 |
| 7 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1.84 |
| 8 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk. | 0.55 |
| 9 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 10.01 |
| 10 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 1.54 |
| 11 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 1.23 |
Bobot dihitung berdasarkan harga tanggal 2 Juni 2020. Bobot ini akan berubah ketika harga berubah.
Komposisi Index Uangpedia® 25 Per 1 Agustus 2018
Daftar yang masuk
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 4.04 |
| 2 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 1.65 |
| 3 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 4.98 |
| 4 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 0.58 |
| 5 | TINS | Timah (Persero) Tbk. | 1.12 |
Bobot dihitung berdasarkan harga tanggal 1 Agustus 2018. Bobot ini akan berubah ketika harga berubah.
Daftar yang keluar
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 5.3 |
| 2 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 3.83 |
| 3 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 6.69 |
| 4 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | 5.78 |
| 5 | POWR | PT Cikarang Listrindo Tbk | 4.16 |
Bobot dihitung berdasarkan harga tanggal 1 Agustus 2018. Bobot ini akan berubah ketika harga berubah.
Uangpedia 25
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 1.02 |
| 2 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 4.04 |
| 3 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 1.24 |
| 4 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 4.62 |
| 5 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 3.03 |
| 6 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 15.76 |
| 7 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 1.14 |
| 8 | ELSA | Elnusa Tbk. | 0.51 |
| 9 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 1.65 |
| 10 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 1.34 |
| 11 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 19.53 |
| 12 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 7.29 |
| 13 | INDY | Indika Energy Tbk. | 3.29 |
| 14 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 4.98 |
| 15 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1.84 |
| 16 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 0.58 |
| 17 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk. | 0.55 |
| 18 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 2.49 |
| 19 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 10.01 |
| 20 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) | 9.01 |
| 21 | PTRO | Petrosea Tbk. | 0.36 |
| 22 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 1.54 |
| 23 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 1.84 |
| 24 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 1.23 |
| 25 | TINS | Timah (Persero) Tbk. | 1.12 |
Bobot dihitung berdasarkan harga tanggal 1 Agustus 2018. Bobot ini akan berubah ketika harga berubah.
Komposisi Index Uangpedia® 25 Per 2 Mei 2018
Daftar yang masuk
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 2.88 |
| 2 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 1.36 |
| 3 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 1.27 |
| 4 | INDY | Indika Energy Tbk. | 3.26 |
| 5 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 8.82 |
| 6 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) | 6.84 |
Daftar yang keluar
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 0.30 |
| 2 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 6.06 |
| 3 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 4.37 |
| 4 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 13.88 |
| 5 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | 3.36 |
| 6 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 0.48 |
Uangpedia 25
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 1.23 |
| 2 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 0.8 |
| 3 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 1.31 |
| 4 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 1.94 |
| 5 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 6.32 |
| 6 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 2.88 |
| 7 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 11.07 |
| 8 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 1.36 |
| 9 | ELSA | Elnusa Tbk. | 0.56 |
| 10 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 1.36 |
| 11 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 1.27 |
| 12 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 18.55 |
| 13 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 5.76 |
| 14 | INDY | Indika Energy Tbk. | 3.26 |
| 15 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1.58 |
| 16 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk. | 0.6 |
| 17 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 3.47 |
| 18 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | 12.1 |
| 19 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 8.82 |
| 20 | POWR | PT Cikarang Listrindo Tbk | 3.36 |
| 21 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) | 6.84 |
| 22 | PTRO | Petrosea Tbk. | 0.36 |
| 23 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 1.64 |
| 24 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 2.39 |
| 25 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 1.17 |
Komposisi Index Uangpedia® 25 Per 1 Februari 2018
Daftar yang masuk
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 1.37 |
| 2 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 1.34 |
| 3 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 6.06 |
| 4 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 4.37 |
| 5 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1.55 |
| 6 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | 3.36 |
Daftar yang keluar
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 9.11 |
| 2 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 10.1 |
| 3 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 0.94 |
| 4 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 0.85 |
| 5 | INDY | Indika Energy Tbk. | 2.44 |
| 6 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 9.00 |
Uangpedia 25
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 1.37 |
| 2 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 0.30 |
| 3 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 0.84 |
| 4 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 1.34 |
| 5 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 2.00 |
| 6 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 6.38 |
| 7 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 6.06 |
| 8 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 9.79 |
| 9 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 4.37 |
| 10 | ELSA | Elnusa Tbk. | 0.54 |
| 11 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 1.41 |
| 12 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 17.60 |
| 13 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 6.45 |
| 14 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 13.88 |
| 15 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1.55 |
| 16 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk. | 0.66 |
| 17 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 3.77 |
| 18 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | 8.66 |
| 19 | POWR | PT Cikarang Listrindo Tbk | 3.34 |
| 20 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | 3.36 |
| 21 | PTRO | Petrosea Tbk. | 0.42 |
| 22 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 1.42 |
| 23 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 2.80 |
| 24 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 1.23 |
| 25 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 0.48 |
Komposisi Index Uangpedia® 25 Per 2 Januari 2018
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 9.11 |
| 2 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 0.23 |
| 3 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 0.66 |
| 4 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 10.1 |
| 5 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 1.61 |
| 6 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 4.83 |
| 7 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 7.54 |
| 8 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 0.94 |
| 9 | ELSA | Elnusa Tbk. | 0.42 |
| 10 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 1.19 |
| 11 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 0.85 |
| 12 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 15.9 |
| 13 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 4.4 |
| 14 | INDY | Indika Energy Tbk. | 2.44 |
| 15 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 12.38 |
| 16 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk. | 0.54 |
| 17 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 2.81 |
| 18 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | 6.92 |
| 19 | POWR | PT Cikarang Listrindo Tbk | 3.2 |
| 20 | PTRO | Petrosea Tbk. | 0.26 |
| 21 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 1.12 |
| 22 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 9.00 |
| 23 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 2.09 |
| 24 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 1.08 |
| 25 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 0.37 |
Komposisi Index Uangpedia® 25 Per 1 Desember 2017
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 9.96 |
| 2 | BISI | BISI International Tbk. | 0.87 |
| 3 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 5.57 |
| 4 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 1.23 |
| 5 | ELSA | Elnusa Tbk. | 0.48 |
| 6 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 9.03 |
| 7 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 1.41 |
| 8 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 0.97 |
| 9 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 17.33 |
| 10 | INAF | Indofarma Tbk. | 1.38 |
| 11 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 4.82 |
| 12 | INDY | Indika Energy Tbk. | 2.57 |
| 13 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 11.93 |
| 14 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 2.22 |
| 15 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1.67 |
| 16 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk. | 0.63 |
| 17 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 3.26 |
| 18 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | 8.06 |
| 19 | POWR | PT Cikarang Listrindo Tbk | 3.28 |
| 20 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 5.25 |
| 21 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. | 2.9 |
| 22 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 1.37 |
| 23 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 2.18 |
| 24 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 1.21 |
| 25 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 0.42 |
Komposisi Index Uangpedia® 25 Per 1 Maret 2017
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 3.2 |
| 2 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | 6.47 |
| 3 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 2.66 |
| 4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 7.53 |
| 5 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 1.92 |
| 6 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 3 |
| 7 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 3.49 |
| 8 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 6.53 |
| 9 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 2.43 |
| 10 | ELSA | Elnusa Tbk. | 1.26 |
| 11 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 3.7 |
| 12 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 1.83 |
| 13 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 2.43 |
| 14 | INAF | Indofarma Tbk. | 2.81 |
| 15 | INDY | Indika Energy Tbk. | 1.58 |
| 16 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 4.28 |
| 17 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 5.9 |
| 18 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 4.33 |
| 19 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk. | 2.24 |
| 20 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 9.9 |
| 21 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 11.87 |
| 22 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 3.73 |
| 23 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 2.72 |
| 24 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 1.07 |
| 25 | TINS | Timah (Persero) Tbk. | 3.11 |
Komposisi Index Uangpedia® 25 Per 1 Maret 2017
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 3.2 |
| 2 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | 6.47 |
| 3 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 2.66 |
| 4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 7.53 |
| 5 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 1.92 |
| 6 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 3 |
| 7 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 3.49 |
| 8 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 6.53 |
| 9 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 2.43 |
| 10 | ELSA | Elnusa Tbk. | 1.26 |
| 11 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 3.7 |
| 12 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 1.83 |
| 13 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 2.43 |
| 14 | INAF | Indofarma Tbk. | 2.81 |
| 15 | INDY | Indika Energy Tbk. | 1.58 |
| 16 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 4.28 |
| 17 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 5.9 |
| 18 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 4.33 |
| 19 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk. | 2.24 |
| 20 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 9.9 |
| 21 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 11.87 |
| 22 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 3.73 |
| 23 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 2.72 |
| 24 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 1.07 |
| 25 | TINS | Timah (Persero) Tbk. | 3.11 |
Komposisi Index Uangpedia® 25 Per 3 Januari 2017
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | 1.73 |
| 2 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 1.84 |
| 3 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 1.27 |
| 4 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 2.04 |
| 5 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 2.49 |
| 6 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 3.01 |
| 7 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 3 |
| 8 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 14.93 |
| 9 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 1.24 |
| 10 | ELSA | Elnusa Tbk. | 0.9 |
| 11 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 2.58 |
| 12 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 1.1 |
| 13 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 1.7 |
| 14 | INDY | Indika Energy Tbk. | 1.08 |
| 15 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 4.89 |
| 16 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 4.5 |
| 17 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 4.39 |
| 18 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 4.9 |
| 19 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 3.5 |
| 20 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 7.38 |
| 21 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 19.29 |
| 22 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 8.02 |
| 23 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 1.26 |
| 24 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 0.6 |
| 25 | TINS | Timah (Persero) Tbk. | 2.36 |
Komposisi Index Uangpedia® 25 Per 1 November 2016
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot |
|---|---|---|---|
| 1 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 6.66% |
| 2 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 5.25% |
| 3 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 1.41% |
| 4 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 2.09% |
| 5 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 0.49% |
| 6 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 2.03% |
| 7 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 14.77% |
| 8 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 5.69% |
| 9 | CTRP | Ciputra Property Tbk. | 1.16% |
| 10 | ELSA | Elnusa Tbk. | 0.83% |
| 11 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 2.34% |
| 12 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 1.04% |
| 13 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 1.40% |
| 14 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 18.12% |
| 15 | INDY | Indika Energy Tbk. | 0.83% |
| 16 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 7.54% |
| 17 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 3.14% |
| 18 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 2.53% |
| 19 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 5.04% |
| 20 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 2.44% |
| 21 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 7.17% |
| 22 | PNLF | Panin Financial Tbk. | 1.53% |
| 23 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | 4.68% |
| 24 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 1.17% |
| 25 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 0.63% |
Komposisi Index Uangpedia® 25 Per 1 Agustus 2016
| No | Kode | Nama Perusaahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 2.12 |
| 2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 5.66 |
| 3 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 4.02 |
| 4 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 1.28 |
| 5 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 2.17 |
| 6 | BKSL | Sentul City Tbk. | 0.68 |
| 7 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 5.78 |
| 8 | BNLI | Bank Permata Tbk. | 3.19 |
| 9 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 12.93 |
| 10 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 4.56 |
| 11 | CTRP | Ciputra Property Tbk. | 0.82 |
| 12 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 2.61 |
| 13 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 15.37 |
| 14 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 7.61 |
| 15 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 1.45 |
| 16 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 1.96 |
| 17 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 5.51 |
| 18 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 2.02 |
| 19 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 6.45 |
| 20 | PNLF | Panin Financial Tbk. | 1.43 |
| 21 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | 1.68 |
| 22 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 5.14 |
| 23 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 1.03 |
| 24 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 0.69 |
| 25 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 3.85 |
Komposisi Index Uangpedia® 25 Per 1 Juli 2016
| No | Kode | Nama Perusaahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 2.08 |
| 2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 5.90 |
| 3 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 1.07 |
| 4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 3.65 |
| 5 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 1.12 |
| 6 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 1.98 |
| 7 | BISI | BISI International Tbk. | 1.10 |
| 8 | BKSL | Sentul City Tbk. | 0.64 |
| 9 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 3.74 |
| 10 | BNLI | Bank Permata Tbk. | 3,27 |
| 11 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 0.28 |
| 12 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 12.9 |
| 13 | CTRP | Ciputra Property Tbk. | 8.07 |
| 14 | ELSA | Elnusa Tbk. | 7.88 |
| 15 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 2.57 |
| 16 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 13.35 |
| 17 | INDY | Indika Energy Tbk. | 5.90 |
| 18 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 2.22 |
| 19 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 7.52 |
| 20 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 1.35 |
| 21 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 2.02 |
| 22 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 5.54 |
| 23 | PNLF | Panin Financial Tbk. | 1.41 |
| 24 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 0.61 |
| 25 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 3.82 |
Komposisi Index Uangpedia® Per 29 Februari 2016
| No | Kode | Nama Perusahaan | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | 1.33 |
| 2 | ADRO | Adaro Energy Tbk | 2.76 |
